CB-Funk Grundlagen
Was CB-Funk ist, wie eine Funkverbindung funktioniert und was Einsteiger für den Start benötigen.
CB-FUNK // 27 MHz
Praxiswissen, Technik und Ausrüstung rund um den CB-Funk – vom ersten Funkgerät bis zur abgestimmten Stationsantenne.
Was CB-Funk ist, wie eine Funkverbindung funktioniert und was Einsteiger für den Start benötigen.
Übersicht für das 11-Meter-Band mit Kanal, Frequenz und typischen Anwendungen.
Die Betriebsarten einfach erklärt und wann welche Modulationsart sinnvoll ist.
Mobil-, Stations- und portable Antennen sowie Grundlagen zur richtigen SWR-Abstimmung.
Welche Rolle Standort, Gelände, Antenne, Aufbau und Funkbedingungen für die Reichweite spielen.
Rufkanäle, Funkdisziplin, Q-Codes und praktische Hinweise für saubere Funkverbindungen.
Die tatsächlich zulässigen Kanäle, Betriebsarten und Leistungen richten sich nach den jeweils geltenden Schweizer Vorschriften.
CB-FUNK IN DER SCHWEIZ
CB-Funk ist für private, nichtkommerzielle Funkkommunikation gedacht. In der Schweiz ist die Nutzung zugelassener CB-Funkanlagen konzessionsfrei. Der aktuelle Schweizer Frequenzplan weist CB-Funk im Bereich 26.965–27.405 MHz aus.
| Kanal | Frequenz | Betriebsarten* |
|---|---|---|
| 1 | 26.965 MHz | AM / FM / SSB* |
| 2 | 26.975 MHz | AM / FM / SSB* |
| 3 | 26.985 MHz | AM / FM / SSB* |
| 4 | 27.005 MHz | AM / FM / SSB* |
| 5 | 27.015 MHz | AM / FM / SSB* |
| 6 | 27.025 MHz | AM / FM / SSB* |
| 7 | 27.035 MHz | AM / FM / SSB* |
| 8 | 27.055 MHz | AM / FM / SSB* |
| 9 | 27.065 MHz | AM / FM / SSB* |
| 10 | 27.075 MHz | AM / FM / SSB* |
| 11 | 27.085 MHz | AM / FM / SSB* |
| 12 | 27.105 MHz | AM / FM / SSB* |
| 13 | 27.115 MHz | AM / FM / SSB* |
| 14 | 27.125 MHz | AM / FM / SSB* |
| 15 | 27.135 MHz | AM / FM / SSB* |
| 16 | 27.155 MHz | AM / FM / SSB* |
| 17 | 27.165 MHz | AM / FM / SSB* |
| 18 | 27.175 MHz | AM / FM / SSB* |
| 19 | 27.185 MHz | AM / FM / SSB* |
| 20 | 27.205 MHz | AM / FM / SSB* |
| 21 | 27.215 MHz | AM / FM / SSB* |
| 22 | 27.225 MHz | AM / FM / SSB* |
| 23 | 27.255 MHz | AM / FM / SSB* |
| 24 | 27.235 MHz | AM / FM / SSB* |
| 25 | 27.245 MHz | AM / FM / SSB* |
| 26 | 27.265 MHz | AM / FM / SSB* |
| 27 | 27.275 MHz | AM / FM / SSB* |
| 28 | 27.285 MHz | AM / FM / SSB* |
| 29 | 27.295 MHz | AM / FM / SSB* |
| 30 | 27.305 MHz | AM / FM / SSB* |
| 31 | 27.315 MHz | AM / FM / SSB* |
| 32 | 27.325 MHz | AM / FM / SSB* |
| 33 | 27.335 MHz | AM / FM / SSB* |
| 34 | 27.345 MHz | AM / FM / SSB* |
| 35 | 27.355 MHz | AM / FM / SSB* |
| 36 | 27.365 MHz | AM / FM / SSB* |
| 37 | 27.375 MHz | AM / FM / SSB* |
| 38 | 27.385 MHz | AM / FM / SSB* |
| 39 | 27.395 MHz | AM / FM / SSB* |
| 40 | 27.405 MHz | AM / FM / SSB* |
* Die zulässige Nutzung richtet sich nach den jeweils geltenden Schweizer Vorschriften und der Konformität des verwendeten Funkgeräts.
Die Antenne beeinflusst die praktische Reichweite entscheidend. Eine sauber montierte und abgestimmte Stations-, Mobil- oder Portable-Antenne ist wichtiger als möglichst viel Sendeleistung.
Vor dem Senden sollte die Antennenanlage geprüft und abgestimmt werden. Ein geeignetes SWR-Messgerät hilft beim Einrichten der Station.
Die Reichweite hängt stark von Standort, Gelände, Antenne und Ausbreitungsbedingungen ab. Bei günstigen Bedingungen sind auch sehr weite Verbindungen möglich.
Zuerst hören, dann rufen. Kanalbelegung beachten, verständlich und kurz sprechen und anderen Stationen ausreichend Platz für ihre Funkverbindung lassen.
KANALVERWENDUNG // SCHWEIZ
Diese Kanalempfehlung wurde durch Interessenvereinigungen für den Jedermannsfunk (CB) erarbeitet.
| Kanalverwendung | Modulation | Kanal | Frequenz |
|---|---|---|---|
| Anrufkanal (franz. Schweiz Region Léman / Österreich) | FM | 1 | 26.965 MHz |
| Anrufkanal (Schweiz FM, internationaler Notrufkanal) | FM (AM) | 9 | 27.065 MHz |
| SSB-Anrufkanal (Deutschland) | USB | 15 | 27.135 MHz |
| SSB-Anrufkanal (Schweiz, Teile Europas) | USB | 16 | 27.155 MHz |
| Euro-Trucker – Anrufkanal | AM / FM | 19 | 27.185 MHz |
| DX International – Anrufkanal | FM | 31 | 27.315 MHz |
| Kanalverwendung | Modulation | Kanal | Frequenz |
|---|---|---|---|
| Gateway-Kanal | FM | 11 | 27.085 MHz |
| Gateway-Kanal (deutschsprachiges Europa) | FM | 21 | 27.215 MHz |
| Datenfunkkanal (Schweiz) | FM (AM / SSB) | 20 | 27.205 MHz |
| Canaux pour radiocommunication de données (Suisse) | FM (AM / SSB) | 22 | 27.225 MHz |
| Canali per le radiocomunicazioni di dati (Svizzera) | FM (AM / SSB) | 23 | 27.255 MHz |
| Packet-Radio QSO (Schweiz, Liechtenstein, Deutschland) | FM | 24 | 27.235 MHz |
| Packet-Radio VARA, Netze und Forward (Schweiz, Liechtenstein, Deutschland) | FM | 25 | 27.245 MHz |
Hinweis: Kanalempfehlungen sind Betriebsgewohnheiten und keine Reservierung eines Kanals. Die jeweils geltenden Schweizer Vorschriften und die aktuelle Belegung haben Vorrang.
Q-CODES // FUNKSPRACHE